| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Copa Mas | 192 | 2:39 | 3.64 | Download |
| 2 | Ni Que Si, Ni Quiza, Ni Que No | 192 | 2:43 | 3.74 | Download |
| 3 | Depende De Ti | 192 | 2:32 | 3.47 | Download |
| 4 | Una Voz | 192 | 2:53 | 3.96 | Download |
| 5 | Te Fuiste | 192 | 2:48 | 3.84 | Download |
| 6 | No, No Y No | 192 | 2:58 | 4.08 | Download |
| 7 | Amorcito Corazon | 192 | 2:54 | 3.97 | Download |
| 8 | Recuerdos De Ti | 192 | 2:53 | 3.95 | Download |
| 9 | Desandando | 192 | 3:21 | 4.60 | Download |
| 10 | Mi Magdalena | 192 | 3:05 | 4.22 | Download |
| 11 | Ya Es Muy Tarde | 192 | 2:47 | 3.83 | Download |
| 12 | Locura De Amor | 192 | 2:45 | 3.77 | Download |
| Download all tracks | |||||
Al Bowlly and Ray Noble Orchestra and Lew Stone Orchestra
Al Bowlly and Ray Noble Orchestra and Lew Stone Orchestra (1934-1935)